Folioformat: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[Atlasformat]]  | * [[Atlasformat]]  | ||
* [[Buchformat]]  | |||
* [[Duodezformat]]  | |||
* [[Oktavformat]]  | * [[Oktavformat]]  | ||
* [[Quartformat]]  | |||
* [[Sedezformat]]  | * [[Sedezformat]]  | ||
<p align="right">[[Kamzelak, Roland S.|kkr]]</p>  | <p align="right">[[Kamzelak, Roland S.|kkr]]</p>  | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2017, 15:15 Uhr
Das Folioformat (Abkürzung 2°) bezeichnet das Resultat der zweimaligen Faltung eines Papier- oder Pergamentbogens. Dadurch entstehen 2 Blatt oder 4 Seiten.
siehe auch